Données en direct
Analyse de Marché
Cours en temps réel, indicateurs techniques et perspectives pour les métaux précieux.
Mis à jour le : 18/07/2026 — En direct
XAU
€ 2 895,40
▲ 1.24%
Or
XAG
€ 32,15
▲ 0.87%
Argent
Rh
€ 14 800,00
▲ 3.55%
Rhodium
Ir
€ 5 400,00
▼ 0.32%
Iridium
Os
€ 15 200,00
▲ 2.1%
Osmium
Analyse de Marché
Sentiment des marchés
Or
Haussier (82%)
Argent
Haussier (67%)
Rhodium
Haussier (71%)
Iridium
Neutre (48%)
Osmium
Haussier (75%)
Actualités des marchés
L'or atteint un nouveau sommet
Il y a 2h
Demande industrielle en argent record
Il y a 5h
Rhodium : tension sur l'offre mondiale
Il y a 1j
Analyse de Marché
| Métal | Prix (EUR/oz) | Var. 24h | Var. 7j | Haut 52s | Bas 52s | Volume | Tendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Or | XAU | € 2 895,40 | +1,24% | +3,81% | € 2 941 | € 2 134 | € 87B | Haussier |
| Argent | XAG | € 32,15 | +0,87% | +2,14% | € 36,40 | € 22,80 | € 12B | Haussier |
| Platinum | XPT | € 1 020,00 | +0,42% | +1,20% | € 1 180 | € 840 | € 4B | Neutre |
| Palladium | XPD | € 980,00 | -1,12% | -2,30% | € 1 850 | € 920 | € 3B | Baissier |
| Rhodium | Rh | € 14 800 | +3,55% | +8,21% | € 16 200 | € 10 500 | € 0.8B | Haussier |
| Iridium | Ir | € 5 400 | -0,32% | -0,85% | € 6 800 | € 4 100 | € 0.3B | Neutre |
| Osmium | Os | € 15 200 | +2,10% | +5,40% | € 16 500 | € 11 000 | € 0.1B | Haussier |
Rapport hebdomadaire
Recevez notre analyse de marché
Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre rapport complet sur les métaux précieux : tendances, alertes cours et opportunités d'investissement.