Datos en directo
Análisis de Mercado
Cotizaciones en tiempo real, indicadores técnicos y perspectivas para los metales preciosos.
Actualizado el : 18/07/2026 — En directo
XAU
€ 2 895,40
▲ 1.24%
Oro
XAG
€ 32,15
▲ 0.87%
Plata
Rh
€ 14 800,00
▲ 3.55%
Rodio
Ir
€ 5 400,00
▼ 0.32%
Iridio
Os
€ 15 200,00
▲ 2.1%
Osmio
Análisis de Mercado
Sentimiento del mercado
Oro
Alcista (82%)
Plata
Alcista (67%)
Rodio
Alcista (71%)
Iridio
Neutral (48%)
Osmio
Alcista (75%)
Noticias de mercado
El oro alcanza un nuevo máximo
Hace 2h
Demanda industrial de plata récord
Hace 5h
Rodio: tensión en la oferta mundial
Hace 1d
Análisis de Mercado
| Metal | Precio (EUR/oz) | Var. 24h | Var. 7d | Máx. 52s | Mín. 52s | Volumen | Tendencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | XAU | € 2 895,40 | +1,24% | +3,81% | € 2 941 | € 2 134 | € 87B | Alcista |
| Plata | XAG | € 32,15 | +0,87% | +2,14% | € 36,40 | € 22,80 | € 12B | Alcista |
| Platinum | XPT | € 1 020,00 | +0,42% | +1,20% | € 1 180 | € 840 | € 4B | Neutral |
| Palladium | XPD | € 980,00 | -1,12% | -2,30% | € 1 850 | € 920 | € 3B | Bajista |
| Rodio | Rh | € 14 800 | +3,55% | +8,21% | € 16 200 | € 10 500 | € 0.8B | Alcista |
| Iridio | Ir | € 5 400 | -0,32% | -0,85% | € 6 800 | € 4 100 | € 0.3B | Neutral |
| Osmio | Os | € 15 200 | +2,10% | +5,40% | € 16 500 | € 11 000 | € 0.1B | Alcista |
Informe semanal
Reciba nuestro análisis de mercado
Suscríbase para recibir cada semana nuestro informe completo sobre metales preciosos: tendencias, alertas de precios y oportunidades de inversión.