Live-Daten
Marktanalyse
Echtzeitkurse, technische Indikatoren und Ausblick für Edelmetalle.
Aktualisiert am : 18/07/2026 — Live
XAU
€ 2 895,40
▲ 1.24%
Gold
XAG
€ 32,15
▲ 0.87%
Silber
Rh
€ 14 800,00
▲ 3.55%
Rhodium
Ir
€ 5 400,00
▼ 0.32%
Iridium
Os
€ 15 200,00
▲ 2.1%
Osmium
Marktanalyse
Marktstimmung
Gold
Bullisch (82%)
Silber
Bullisch (67%)
Rhodium
Bullisch (71%)
Iridium
Neutral (48%)
Osmium
Bullisch (75%)
Marktnachrichten
Gold erreicht neues Allzeithoch
Vor 2 Std.
Rekordnachfrage nach Industriesilber
Vor 5 Std.
Rhodium: Angebotsspannungen weltweit
Vor 1 Tag
Marktanalyse
| Metall | Preis (EUR/oz) | 24h-Änd. | 7T-Änd. | 52W-Hoch | 52W-Tief | Volumen | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAU | € 2 895,40 | +1,24% | +3,81% | € 2 941 | € 2 134 | € 87B | Bullisch |
| Silber | XAG | € 32,15 | +0,87% | +2,14% | € 36,40 | € 22,80 | € 12B | Bullisch |
| Platinum | XPT | € 1 020,00 | +0,42% | +1,20% | € 1 180 | € 840 | € 4B | Neutral |
| Palladium | XPD | € 980,00 | -1,12% | -2,30% | € 1 850 | € 920 | € 3B | Bärisch |
| Rhodium | Rh | € 14 800 | +3,55% | +8,21% | € 16 200 | € 10 500 | € 0.8B | Bullisch |
| Iridium | Ir | € 5 400 | -0,32% | -0,85% | € 6 800 | € 4 100 | € 0.3B | Neutral |
| Osmium | Os | € 15 200 | +2,10% | +5,40% | € 16 500 | € 11 000 | € 0.1B | Bullisch |
Wöchentlicher Bericht
Erhalten Sie unsere Marktanalyse
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Edelmetallbericht: Trends, Preisalarme und Investitionsmöglichkeiten.